
hp orjinal rulo kağıt, fotoğraf kağıdı, canvas, bayrak kumaşı, vinil, folyo, polyester.........
| ÖZEL KAĞIT VE FİLMLER (A3, A4) |
| ÜRÜN ADI | | | BOYUT | | SAYFA | | BİRİM |
| PHOTO PAPER | 240 GR | | A4 210*297 | | 10 | | Paket |
| Glossy | | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| | | | A4 210*297 | | 50 | | Paket |
| | | | A3 297*420 | | 20 | | Paket |
| | | | | | | | |
| YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | 240 GR | | A6 100*150 | | 100 | | Paket |
| Glossy | | | | | | | |
| YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** | | | | | | | |
| PHOTO PAPER GLOSSY | 250 GR | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| Water Proof ( MICROPOROUS) | | | A3 297*420 | | 20 | | Paket |
| Çabuk kuruyan, sudan etkilenmeyen | | | | | | | |
| Fotoğraf kağıdı | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PHOTO PAPER SATEN | 250 GR | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| Water Proof ( MICROPOROUS) | | | | | | | |
| Çabuk kuruyan, sudan etkilenmeyen | | | | | | | |
| Fotoğraf kağıdı | | | | | | | |
| TRANSPARENT FILM | | | A4 210*297 | | 5 | | Paket |
| INDOOR MEDIA |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| FLOOR GRAFİK 20/130 200 MIC | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| SELF ADHESIVE FOLIO | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PVC INDOOR FOLIO | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION DULL MATT | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM-150MZ 50 yard:45,72m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION GLOSSY | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM 140 G 50 yard:45,72m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION MAT | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM-100M | | 1,070*50Y | | 48,92 | | | | |
| | | 1,270*50Y | | 58,06 | | | | |
| 50 yard: 45,72 m | | 1,370*50Y | | 62,64 | | | | |
| | | 1,520*50Y | | 69,49 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC GLOSSY/MAT | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 60 MIC. | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC SMOOTH | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 90 MIC. MATT | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC SUPER GLOSSY | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 80 MIC. | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| INDOOR MEDIA |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET ROLL-UP PVC PAPER (RIJI) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM (DURATRANS) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| BF03 | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM (DURATRANS) | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| HP 6100 İÇİN ÖZEL | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM SELF ADHESIVE | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| (WATERPROOF) (YAPIŞKANLI DURATRANS) | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET FRONTLIT FLEX | | 0,914*18m | | 16,452 | | | | |
| WP-400FFM İÇ MEKAN BRANDA | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| | | 1,270*18m | | 22,86 | | | | |
| | | 1,52*18m | | 27,36 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATER RESISTANT CANVAS MATT | | 0,914*18m | | 16,45 | | | | |
| WR CANVAS 280 GRMS | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| | | 1,270*18m | | 22,86 | | | | |
| | | 1,52*18m | | 27,36 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATER RESISTANT COTTON CLOTH(CANVAS) | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| WR COTTON.MATT 370 GRMS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET TRANSPARENT PET FILM | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PET-TF | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET TRANSPARENT VINYL SELF ADHESIVE | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PVC - 150TPL | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÇİFT TARAFI YAPIŞKANLI BANT | | 0,914*50m | | 45,70 | | | | |
| | | 1,070*50m | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50m | | 63,50 | | | | |
| | | 1,37*50m | | 68,50 | | | | |
| | | 1,52*50m | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ART FABRIC (SATEN) MATT | | 1,070*50m | | 53,50 | | | | |
| | | 1,52*50m | | 76,00 | | | | |
| ALMAN MALI INDOOR KAĞITLAR |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | | |
| SELF ADHESIVE FOLIO (REGULUS) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PARLAK | | 1,067*30m | | 32,01 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| INDOOR WATERPROOF FOTOĞRAF KAĞIDI |
| CANON 8400 PİGMENT MAKİNELERE UYUMLU |
| Fotoğrafçılıkta en çok kullanılan, çabuk kuruyan , sudan etkilenmeyen fotoğraf kağıdı | | | | | | | | |
| WATERPROOF 220gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| GLOSSY | | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 200gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | | | | | | | |
| GLOSSY ( MICROPOROUS) | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 180gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | | | | | | | |
| GLOSSY ( MICROPOROUS) | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 190gr/m2 | | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| PHOTO PAPER | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| MATT ( MICROPOROUS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET PIGMENT MÜREKKEP KULLANAN HP 6100Z VE CANON MAKİNELERE UYUMLU |
| INDOOR WATERPROOF PAPER - PP VE PVC PAPER |
| ÜRÜN ADI | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 210 MIC | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 120G | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 175 MIC | 1,065*30m | | 31,95 | | | | |
| GLOSSY | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| 180G | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| 210 MIC | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY | | | | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PVC VINYL 125 MIC | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| YAPIŞKANLI FOLYO | 1,065*30m | | 31,95 | | | | |
| GLOSSY PIGMENT INK | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,51*30m | | 45,30 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PVC VINYL | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| YAPIŞKANLI FOLYO | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET ROLL-UP PVC WP PAPER (RIJI) | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 250gr/m2 | 0,914*25m | | 22,85 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*25m | | 26,75 | | | | |
| GLOSSY RESIN COATED | 1,27*25m | | 31,75 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 180gr/m2 | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY RESIN COATED | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 220gr/m2 | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET WATERPROOF PAPER | 0,914x50m | | 45,70 | | | | |
| WP110MP 110 GR. | 1,070x50m | | 53,50 | | | | |
| | 1,270x50m | | 63,50 | | | | |
| | 1,520x50m | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET WATERPROOF PAPER | 0,914x50m | | 45,70 | | | | |
| WP130MP 130 GR. | 1,070x50m | | 53,50 | | | | |
| | 1,270x50m | | 63,50 | | | | |
| | 1,520x50m | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET WATERPROOF PAPER | 0,914x50m | | 45,70 | | | | |
| WP170MP 170 GR. | 1,070x50m | | 53,50 | | | | |
| | 1,270x50m | | 63,50 | | | | |
| KESİM FOLYOLARI |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| REFLECTIVE SHEETING | | 1,22M*45,72 | | 55,78 | | | | |
| BEYAZ-KIRMIZI-MAVİ-SARI-SİYAH- | | | | | | | | |
| TURUNCU-YEŞİL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BRUSHED SİLVER-GOLD PET FİLM | | 1,22M*50MT | | 61,00 | | | | |
| SILVER - GOLD (FIRÇALI) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SUPER GLOSSY SİLVER PET FİLM | | 1,22M*50MT | | 61,00 | | | | |
| SILVER | | | | | | | | |
| INDOOR ÖZEL KAĞIT VE FİLMLER |
| ÜRÜN ADI | | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| HIGH GLOSSY PHOTO PAPER | 150 gms | | 0,62x30m | | 18,60 | | | | |
| PH-150GN | | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| | | | 1,070x30m | | 32,10 | | | | |
| | | | 1,270x30m | | 38,10 | | | | |
| | | | 1,370x30m | | 41,10 | | | | |
| | | | 1,520x30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | 180 gms | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| Glossy | | | 1,07x30m | | 32,10 | | | | |
| | | | 1,270x30m | | 38,10 | | | | |
| | | | 1,520x30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | 220 gms | | 0,62X25m | | 15,50 | | | | |
| Glossy/MATT | | | 0,914x25m | | 22,85 | | | | |
| | | | 1,070x25m | | 26,75 | | | | |
| | | | 1,270x25m | | 31,75 | | | | |
| | | | 1,370x25m | | 34,25 | | | | |
| | | | 1,520x25m | | 38,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | 240 gms | | 0,914x25m | | 22,85 | | | | |
| Glossy | | | 1,070x25m | | 26,75 | | | | |
| | | | 1,270x25m | | 31,75 | | | | |
| | | | 1,520*25m | | 38,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER 150gr/m2 | | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| ADHESİVE GLOSSY | | | 1,07*30m | | 32,1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER 180gr/m2 | | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| ADHESİVE GLOSSY | | | 1,07*30m | | 32,1 | | | | |
| | | | 1,27*30m | | 38,1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PP FILM | 170/180 mic | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| Glossy / Matt | | | 1,070x30m | | 32,10 | | | | |
| | | | 1,270x30m | | 38,10 | | | | |
| | | | 1,370x30m | | 41,10 | | | | |
| | | | 1,520x30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PP SELF-ADHESIVE | 120 mic | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| Glossy / Matt | | | 1,070x30m | | 32,10 | | | | |
| | | | 1,270x30m | | 38,10 | | | | |
| | | | 1,370x30m | | 41,10 | | | | |
| | | | 1,520x30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PP SELF-ADHESIVE | 150 MIC | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| Matt | | | 1,070x30m | | 32,10 | | | | |
| | | | 1,270x30m | | 38,10 | | | | |
| | | | 1,520x30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| UYUMLU OLDUĞU MAKİNALAR: HP 5000-5500 | | | ENCAD | | MUTOH | | KODAK | | |
| | OCE | | NOVA JET | | | | | | |
| PLAN KOPYA POLYESTERİ |
| | KORE MALI | | | | | | | | |
| ÜRÜN ADI | | | BOYUT | | M2/RI | | 30 GÜN | | 90 GÜN |
| YENİ ÜRÜN **** YENİ ÜRÜN **** YENİ ÜRÜN | |
| LASER POLYESTER AO | | | 0,914x50m | | 47,00 | | | | |
| 120-125MIC. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INK JET POLYESTER AO | | | 0,914x30m | | 27,42 | | | | |
| 125MIC. | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM |
| ÜRÜN ADI | | | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | 1.56*3.05CM | | 4,76 | | | | |
| 1 mm | DENSİTE 0,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | | | | | |
| 3mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.56*3.05CM | | 4,76 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 4,76 | | | | |
| 5 mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.56*3.05CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 2,98 | | | | |
| 3mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.22*2,44CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 2,98 | | | | |
| 5 mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.22*2,44CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 6,25 | | | | |
| 3 mm | DENSİTE 0,55 | | | 2,05*3,05CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 6,25 | | | | |
| 5 mm | DENSİTE 0,55 | | | 2,05*3,05CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 2,98 | | | | |
| 10 mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.22*2,44CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PVC FREE FOAM | | | | | | 2,98 | | | | |
| 19 mm | DENSİTE 0,55 | | | 1.22*2,44CM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ÖZEL KAĞIT VE FİLMLER (A3, A4) |
| ÜRÜN ADI | | | BOYUT | | SAYFA | | BİRİM |
| PHOTO PAPER | 240 GR | | A4 210*297 | | 10 | | Paket |
| Glossy | | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| | | | A4 210*297 | | 50 | | Paket |
| | | | A3 297*420 | | 20 | | Paket |
| | | | | | | | |
| YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | 240 GR | | A6 100*150 | | 100 | | Paket |
| Glossy | | | | | | | |
| YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** YENİ ÜRÜN *** | | | | | | | |
| PHOTO PAPER GLOSSY | 250 GR | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| Water Proof ( MICROPOROUS) | | | A3 297*420 | | 20 | | Paket |
| Çabuk kuruyan, sudan etkilenmeyen | | | | | | | |
| Fotoğraf kağıdı | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PHOTO PAPER SATEN | 250 GR | | A4 210*297 | | 20 | | Paket |
| Water Proof ( MICROPOROUS) | | | | | | | |
| Çabuk kuruyan, sudan etkilenmeyen | | | | | | | |
| Fotoğraf kağıdı | | | | | | | |
| TRANSPARENT FILM | | | A4 210*297 | | 5 | | Paket |
| INDOOR MEDIA |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| FLOOR GRAFİK 20/130 200 MIC | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| SELF ADHESIVE FOLIO | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PVC INDOOR FOLIO | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION DULL MATT | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM-150MZ 50 yard:45,72m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION GLOSSY | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM 140 G 50 yard:45,72m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION MAT | | 0,914*50Y | | 41,79 | | | | |
| LAM-100M | | 1,070*50Y | | 48,92 | | | | |
| | | 1,270*50Y | | 58,06 | | | | |
| 50 yard: 45,72 m | | 1,370*50Y | | 62,64 | | | | |
| | | 1,520*50Y | | 69,49 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC GLOSSY/MAT | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 60 MIC. | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC SMOOTH | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 90 MIC. MATT | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| COLD LAMINATION FILM PVC SUPER GLOSSY | | 0,914*50M | | 45,70 | | | | |
| 80 MIC. | | 1,070*50M | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50M | | 63,50 | | | | |
| 50MT | | 1,370*50M | | 68,50 | | | | |
| | | 1,520*50M | | 76,00 | | | | |
| INDOOR MEDIA |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET ROLL-UP PVC PAPER (RIJI) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM (DURATRANS) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| BF03 | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM (DURATRANS) | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| HP 6100 İÇİN ÖZEL | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BACKLIT FILM SELF ADHESIVE | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| (WATERPROOF) (YAPIŞKANLI DURATRANS) | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET FRONTLIT FLEX | | 0,914*18m | | 16,452 | | | | |
| WP-400FFM İÇ MEKAN BRANDA | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| | | 1,270*18m | | 22,86 | | | | |
| | | 1,52*18m | | 27,36 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATER RESISTANT CANVAS MATT | | 0,914*18m | | 16,45 | | | | |
| WR CANVAS 280 GRMS | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| | | 1,270*18m | | 22,86 | | | | |
| | | 1,52*18m | | 27,36 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATER RESISTANT COTTON CLOTH(CANVAS) | | 1,070*18m | | 19,26 | | | | |
| WR COTTON.MATT 370 GRMS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET TRANSPARENT PET FILM | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PET-TF | | 1,070*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,370*30m | | 41,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET TRANSPARENT VINYL SELF ADHESIVE | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PVC - 150TPL | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÇİFT TARAFI YAPIŞKANLI BANT | | 0,914*50m | | 45,70 | | | | |
| | | 1,070*50m | | 53,50 | | | | |
| | | 1,270*50m | | 63,50 | | | | |
| | | 1,37*50m | | 68,50 | | | | |
| | | 1,52*50m | | 76,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ART FABRIC (SATEN) MATT | | 1,070*50m | | 53,50 | | | | |
| | | 1,52*50m | | 76,00 | | | | |
| ALMAN MALI INDOOR KAĞITLAR |
| ÜRÜN ADI | | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | | |
| SELF ADHESIVE FOLIO (REGULUS) | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PARLAK | | 1,067*30m | | 32,01 | | | | |
| | | 1,270*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,520*30m | | 45,60 | | | | |
| INDOOR WATERPROOF FOTOĞRAF KAĞIDI |
| CANON 8400 PİGMENT MAKİNELERE UYUMLU |
| Fotoğrafçılıkta en çok kullanılan, çabuk kuruyan , sudan etkilenmeyen fotoğraf kağıdı | | | | | | | | |
| WATERPROOF 220gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| GLOSSY | | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 200gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | | | | | | | |
| GLOSSY ( MICROPOROUS) | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 180gr/m2 | | | | | | | | |
| PHOTO PAPER | | | | | | | | |
| GLOSSY ( MICROPOROUS) | | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | | |
| WATERPROOF 190gr/m2 | | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| PHOTO PAPER | | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| MATT ( MICROPOROUS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INKJET PIGMENT MÜREKKEP KULLANAN HP 6100Z VE CANON MAKİNELERE UYUMLU |
| INDOOR WATERPROOF PAPER - PP VE PVC PAPER |
| ÜRÜN ADI | BOYUT | | M2/RI | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 210 MIC | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 120G | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| SELF ADHESIVE 175 MIC | 1,065*30m | | 31,95 | | | | |
| GLOSSY | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| 180G | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PP PAPER | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| 210 MIC | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY | | | | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PVC VINYL 125 MIC | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| YAPIŞKANLI FOLYO | 1,065*30m | | 31,95 | | | | |
| GLOSSY PIGMENT INK | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,51*30m | | 45,30 | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF PVC VINYL | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| YAPIŞKANLI FOLYO | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | 1,52*30m | | 45,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET ROLL-UP PVC WP PAPER (RIJI) | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 250gr/m2 | 0,914*25m | | 22,85 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*25m | | 26,75 | | | | |
| GLOSSY RESIN COATED | 1,27*25m | | 31,75 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 180gr/m2 | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| GLOSSY RESIN COATED | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WATERPROOF 220gr/m2 | 0,914*30m | | 27,42 | | | | |
| PHOTO PAPER | 1,07*30m | | 32,10 | | | | |
| MATT | 1,27*30m | | 38,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INKJET WATERPROOF PAPER | 0,914x50m | | 45,70 | | | | |
