hp plotter kartuşu , hp plotter kafası, muadil mürekkep, orjinal vivera mürekkep,
HP OCAK 2009 USD FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||||||
| KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD | KOD | USD |
| 51604A | 14,24 | C4814AE | 28,2 | C5069A | 553,07 | C8010A | 15,15 | C9426A | 39,63 | CB435A | 69,25 | Q3960A | 96,27 | Q7960EE | 34,39 | CE250A | 151,79 |
| 51605B | 15,66 | C4815AE | 28,2 | C5070A | 553,07 | C8011A | 41,05 | C9427A | 44,6 | CB436A | 79,63 | Q3961A | 125,35 | Q7966EE | 42,42 | CE250X | 220,52 |
| 51605R | 15,67 | C4816AE | 28,2 | C5071A | 553,07 | C8012A | 278,84 | C9428A | 44,6 | CB540A | 88,78 | Q3962A | 125,35 | Q7972A | 77,15 | CE251A | 298,81 |
| 51625AE | 39,59 | C4817AE | 28,2 | C5072A | 692,55 | C8013A | 989,91 | C9429A | 44,6 | CB541A | 81,15 | Q3963A | 125,39 | Q7973A | 114,68 | CE252A | 298,81 |
| 51626AE | 37,36 | C4820A | 163,54 | C5073A | 692,55 | C8014A | 1001,99 | C9430A | 100,99 | CB542A | 81,15 | Q3964A | 195,57 | Q7990A | 43,78 | CE253A | 298,81 |
| 51629AE | 37,35 | C4821A | 163,54 | C5074A | 692,55 | C8015A | 34,98 | C9431A | 92,32 | CB543A | 81,15 | Q3971A | 92,63 | Q7991A | 87,05 | CG409A | 86,54 |
| 51631D | 59,62 | C4822A | 163,54 | C5075A | 692,55 | C8016A | 73,99 | C9432A | 92,32 | CC364A | 193,95 | Q3972A | 92,63 | Q7992A | 87,05 | CG410A | 110,51 |
| 51631E | 82,56 | C4823A | 163,54 | C5076A | 692,55 | C8017A | 946,88 | C9433A | 103,88 | CC364X | 345,57 | Q3973A | 92,63 | Q7993A | 139,71 | CG411A | 126,15 |
| 51633ME | 34,07 | C4836AE | 37,13 | C5077A | 692,55 | C8061A | 115,7 | C9434A | 103,88 | CC575EE | 298,82 | Q5433A | 11,93 | Q7994A | 139,71 | CG412A | 305,48 |
| 51640AE | 34,28 | C4837AE | 37,13 | C5078A | 272,58 | C8061D | 267,6 | C9435A | 103,88 | CC576EE | 255,88 | Q5441HG | 8,23 | Q7995A | 163,68 | CG414A | 143,88 |
| 51640CE | 39,59 | C4838AE | 37,13 | C5079A | 287,45 | C8061X | 148,38 | C9448A | 82,27 | CC577EE | 429,23 | Q5451A | 5,49 | Q7996A | 163,68 | CG415A | 167,85 |
| 51640ME | 39,59 | C4841AE | 38,28 | C5080A | 287,45 | C8543X | 320,6 | C9449A | 82,27 | CC578EE | 384,41 | Q5456A | 12,99 | Q7999A | 232,5 | CG416A | 238,75 |
| 51640YE | 39,59 | C4842AE | 38,28 | C5081A | 287,45 | C8550A | 190,92 | C9450A | 82,27 | CC640EE | 16,87 | Q5461A | 40,66 | Q8000A | 232,5 | CG417A | 912,24 |
| 51641AE | 38,4 | C4843AE | 38,28 | C5083A | 418,41 | C8551A | 388,55 | C9451A | 82,27 | CC641EE | 34,03 | Q5462A | 40,66 | Q8001A | 43,78 | CG419A | 78,19 |
| 51642A | 141,25 | C4844AE | 37,94 | C5084A | 418,41 | C8552A | 388,55 | C9452A | 82,27 | CC643EE | 19,47 | Q5486A | 52,12 | Q8004A | 19,81 | CG420A | 116,76 |
| 51642B | 201,5 | C4846A | 153,63 | C5085A | 418,41 | C8553A | 388,55 | C9453A | 82,27 | CC644EE | 39,26 | Q5487A | 83,4 | Q8005A | 28,15 | CG421A | 130,32 |
| 51644CE | 39,97 | C4847A | 153,63 | C5095A | 788,73 | C8554A | 57,47 | C9454A | 82,27 | CC653AE | 16,33 | Q5488A | 72,97 | Q8008A | 7,93 | CG422A | 192,87 |
| 51644ME | 39,97 | C4848A | 153,63 | C5096A | 19,82 | C8555A | 433,85 | C9455A | 82,27 | CC654AE | 32,65 | Q5489A | 52,12 | Q8011A | 12,59 | CG423A | 126,15 |
| 51644YE | 39,97 | C4871A | 153,63 | C5141A | 64,33 | C8556A | 325,37 | C9456A | 82,27 | CC656AE | 25,12 | Q5490A | 83,4 | Q8027A | 8,48 | CG424A | 150,13 |
| 51645AE | 32,37 | C4872A | 94,16 | C5141F | 49,27 | C8560A | 372,3 | C9457A | 82,27 | CG459A | 47,96 | Q5491A | 72,97 | Q8028A | 8,21 | CG425A | 166,81 |
| 51645GE | 23,55 | C4873A | 94,16 | C5141FL | 985,47 | C8561A | 580,42 | C9458A | 82,27 | CG460A | 71,94 | Q5492A | 35,44 | Q8029A | 17,28 | CG426A | 334,66 |
| 51649AE | 38,41 | C4874A | 94,16 | C5142A | 72,99 | C8562A | 580,42 | C9459A | 61,45 | CG464AE | 41,64 | Q5496A | 32,73 | Q8030A | 8,21 | CG427A | 394,09 |
| 51649NE | 23,76 | C4890A | 253,75 | C5706A | 4,99 | C8563A | 580,42 | C9460A | 163,54 | Q1298B | 52,23 | Q5702C | 103,2 | Q8031A | 16,75 | CG428A | 633,88 |
| 51650CE | 39,97 | C4891A | 253,75 | C5707A | 8,11 | C8719EE | 33,94 | C9461A | 163,54 | Q1338A | 174,49 | Q5920C | 53,84 | Q8032A | 12,65 | CG429A | 1353,25 |
| 51650ME | 39,97 | C4892A | 253,75 | C5708A | 6,04 | C8721EE | 17,32 | C9462A | 163,54 | Q1338D | 320,6 | Q5921C | 80,76 | Q8671A | 243,33 | CG431A | 118,85 |
| 51650YE | 39,97 | C4893A | 253,75 | C5709A | 11,55 | C8727AE | 19,79 | C9463A | 163,54 | Q1339A | 255,85 | Q5922C | 80,76 | Q8672A | 405,66 | CG432A | 173,06 |
| 88146J | 74,9 | C4911A | 42,3 | C5718A | 7,54 | C8727BE | 14,49 | C9464A | 307,27 | Q1396A | 11,98 | Q5923C | 80,76 | Q8673A | 65,16 | CG433A | 590,09 |
| 88147J | 74,9 | C4912A | 42,3 | C6019B | 31,18 | C8728AE | 22,76 | C9465A | 307,27 | Q1397A | 17,2 | Q5942A | 173,17 | Q8674A | 283,99 | CG435A | 309,64 |
| 92274A | 225,87 | C4913A | 42,3 | C6020B | 42,69 | C8765EE | 21,98 | C9466A | 307,27 | Q1398A | 19,8 | Q5942X | 262,4 | Q8691A | 6,02 | CG436A | 497,3 |
| 92279F | 62,49 | C4920AE | 39,26 | C6029C | 37,53 | C8766EE | 25,64 | C9467A | 307,27 | Q1404A | 21,88 | Q5942XD | 472,51 | Q8692A | 11,16 | CG437A | 1062,38 |
| 92280F | 62,49 | C4921AE | 39,26 | C6030C | 49,52 | C8767EE | 33,04 | C9468A | 307,27 | Q1405A | 32,31 | Q5945A | 236,78 | Q8696A | 6,68 | CG439A | 137,62 |
| 92280T | 51,07 | C4922AE | 39,26 | C6032A | 179,32 | C8771EE | 11,54 | C9469A | 307,27 | Q1406A | 38,05 | Q5949A | 81,38 | Q8697A | 28,46 | CG440A | 177,24 |
| 92290F | 62,49 | C4923AE | 39,26 | C6034A | 168,17 | C8772EE | 11,54 | C9470A | 307,27 | Q1408A | 54,2 | Q5949X | 151,96 | Q8698A | 20,58 | CG441A | 200,17 |
| 92290T | 51,07 | C4930A | 237,88 | C6035A | 18,73 | C8773EE | 11,54 | C9471A | 307,27 | Q1412A | 29,18 | Q5949XD | 273,78 | Q8704A | 56,3 | CG442A | 490,01 |
| 92296U | 31 | C4931A | 237,88 | C6036A | 27,85 | C8774EE | 11,54 | C9480A | 716,88 | Q1413A | 37,21 | Q5950A | 223,47 | Q8705A | 210,08 | CG444A | 187,66 |
| 92298A | 122,42 | C4932A | 237,88 | C6050A | 18,6 | C8775EE | 11,54 | C9481A | 716,88 | Q1414A | 51,08 | Q5951A | 317,04 | Q8706A | 245 | CG445A | 218,94 |
| 92298X | 245,04 | C4933A | 237,88 | C6567B | 53,72 | C9351AE | 16,02 | C9482A | 716,88 | Q1416A | 72,97 | Q5952A | 317,04 | Q8707A | 350,3 | CG446A | 469,15 |
| C1571A | 32,75 | C4934A | 237,88 | C6568B | 69,09 | C9351BE | 11,22 | C9483A | 716,88 | Q1420A | 64,12 | Q5953A | 317,04 | Q8708A | 69,85 | CG447A | 1791,13 |
| C1806A | 176,43 | C4935A | 237,88 | C6569C | 61,51 | C9351CE | 28,3 | C9484A | 716,88 | Q1421A | 92,79 | Q6000A | 86,57 | Q8709A | 261,17 | CG448A | 136,57 |
| C1807A | 176,43 | C4940A | 297,36 | C6570C | 79,76 | C9352AE | 18,28 | C9485A | 716,88 | Q1422A | 112,6 | Q6001A | 94,38 | Q8710A | 304,85 | CG449A | 176,2 |
| C1808A | 176,43 | C4941A | 297,36 | C6573A | 210,39 | C9352CE | 32,34 | C9486A | 716,88 | Q1423A | 144,92 | Q6002A | 94,38 | Q8711A | 435,48 | CG450A | 199,13 |
| C1809A | 176,43 | C4942A | 297,36 | C6578AE | 71,02 | C9359AE | 28,76 | C9487A | 716,88 | Q1424A | 159,52 | Q6003A | 94,38 | Q8712A | 46,39 | CG451A | 679,75 |
| C1816AE | 41,02 | C4943A | 297,36 | C6578DE | 35,62 | C9360AE | 34,5 | C9502AE | 38,44 | Q1426A | 64,12 | Q6460A | 176,67 | Q8713A | 173,27 | CG453A | 126,15 |
| C1823DE | 43,36 | C4944A | 297,36 | C6614DE | 35,61 | C9361EE | 20,07 | C9503AE | 65,89 | Q1427A | 92,79 | Q6461A | 380,08 | Q8714A | 202,26 | CG454A | 150,13 |
| C1823GE | 30,43 | C4945A | 297,36 | C6614NE | 21,06 | C9362EE | 16,72 | C9504EE | 61,68 | Q1428A | 112,6 | Q6462A | 380,08 | Q8728A | 91,9 | CG455A | 166,81 |
| C1892A | 242,83 | C4950A | 163,54 | C6615DE | 33,07 | C9363EE | 36,8 | C9505EE | 68,87 | Q1430A | 159,52 | Q6463A | 380,08 | Q8729A | 81,15 | CG456A | 334,66 |
| C1893A | 242,83 | C4951A | 163,54 | C6615NE | 20,61 | C9364EE | 23,3 | C9518A | 84,25 | Q1441A | 57,34 | Q6470A | 153,67 | Q8730A | 59,65 | CG492EE | 34,43 |
| C1894A | 242,83 | C4952A | 163,54 | C6625AE | 35,99 | C9365AE | 28,76 | C9700A | 104,05 | Q1442A | 40,66 | Q6471A | 165,15 | Q8731A | 85,44 | CG497A | 181,41 |
| C1895A | 242,83 | C4953A | 163,54 | C6628AE | 38,51 | C9368AE | 28,76 | C9701A | 125,35 | Q1444A | 26,06 | Q6472A | 165,15 | Q8747A | 203,3 | CG498A | 172,65 |
| C2936A | 53,27 | C4954A | 163,54 | C6656AE | 21,61 | C9369EE | 28,4 | C9702A | 125,35 | Q1445A | 18,24 | Q6473A | 165,15 | Q8748A | 234,58 | CG502A | 94,87 |
| C3837A | C4955A | 163,54 | C6656BE | 15,05 | C9370A | 72,35 | C9703A | 125,35 | Q1786A | 29,01 | Q6511A | 144 | Q8749A | 302,34 | CG503A | 110,51 | |
| C3868A | 61,84 | C4960A | 163,54 | C6656GE | 16,97 | C9371A | 72,35 | C9704A | 195,57 | Q1898B | 180,37 | Q6511X | 242,07 | Q8750A | 338,83 | CG841A | 261,68 |
| C3869A | 41,05 | C4961A | 163,54 | C6657AE | 36 | C9372A | 72,35 | C9720A | 180,17 | Q1899B | 210,59 | Q6511XD | 471,59 | Q8751A | 54,21 | CG842A | 261,68 |
| C3875A | 195,1 | C4962A | 163,54 | C6657GE | 19,23 | C9373A | 72,35 | C9721A | 243,77 | Q1902B | 300,99 | Q6542A | 16,72 | Q8754A | 252,3 | CG808EE | 137,69 |
| C3876A | 133,26 | C4963A | 163,54 | C6658AE | 27,9 | C9374A | 72,35 | C9722A | 243,77 | Q1956A | 127,19 | Q6544A | 11,15 | Q8755A | 252,3 | Q8684AE | 102,17 |
| C3903A | 104,47 | C4964A | 163,54 | C6775A | 119,9 | C9380A | 69,68 | C9723A | 243,77 | Q1957A | 180,37 | Q6550A | 16,72 | Q8756A | 358,64 | Q8685AE | 152,21 |
| C3906A | 79,08 | C4965A | 163,54 | C6777A | 179,84 | C9381A | 55,7 | C9730A | 260,54 | Q1981A | 26,26 | Q6572A | 8,21 | Q8757A | 358,64 | CE505A | 100,23 |
| C3909A | 223,39 | C4990A | 332,04 | C6810A | 47,65 | C9382A | 55,7 | C9731A | 365,63 | Q1991HG | 6,16 | Q6573A | 12,59 | Q8759A | 88,62 | CE505X | 183,29 |
| C4092A | 68,74 | C4991A | 332,04 | C6818A | 14,96 | C9383A | 69,68 | C9732A | 365,63 | Q1992A | 8,21 | Q6574A | 71,94 | Q8834A | 64,64 | CG493HE | 43,9 |
| C4096A | 114,25 | C4992A | 332,04 | C6821A | 26,76 | C9384A | 69,68 | C9733A | 365,63 | Q1996A | 33,17 | Q6575A | 103,22 | Q8835A | 76,11 | CG809HE | 175,6 |
| C4127A | 113,29 | C4993A | 332,04 | C6832HG | 14,58 | C9385AE | 21,35 | CB304AE | 23,02 | Q1997A | 71,96 | Q6576A | 126,15 | Q8839A | 49 | CG841A | 261,68 |
| C4127D | 267,6 | C4994A | 332,04 | C6951A | 14,58 | C9386AE | 16,01 | CB314AE | 5,41 | Q1998A | 79,88 | Q6578A | 179,32 | Q8840A | 162,64 | CG842A | 261,68 |
| C4127X | 145,41 | C4995A | 332,04 | C6959A | 178,28 | C9387AE | 16,01 | CB315AE | 7,03 | Q1999A | 84,73 | Q6579A | 71,94 | Q8843A | 16,41 | SD404A | 108,97 |
| C4129X | 186,61 | C5000A | 391,53 | C6960A | 207,47 | C9388AE | 16,01 | CB331EE | 41,05 | Q2001A | 103,67 | Q6580A | 103,22 | Q8848EE | 42,42 | SD405A | 125,76 |
| C4149A | 157,51 | C5001A | 391,53 | C6963A | 178,28 | C9390A | 82,27 | CB332EE | 47,95 | Q2002A | 103,67 | Q6581A | 126,15 | Q8889AE | 126,39 | SD406A | 124,97 |
| C4150A | 244,38 | C5002A | 391,53 | C6964A | 207,47 | C9391AE | 26,67 | CB333EE | 31,52 | Q2003A | 103,67 | Q6583A | 179,32 | Q8898AE | 172,65 | SD407A | 148,73 |
| C4151A | 244,38 | C5003A | 391,53 | C6977C | 86,01 | C9392AE | 26,67 | CB334AE | 32,53 | Q2004A | 103,67 | Q6590A | 28,99 | Q8916A | 43,9 | SD706A | 18,14 |
| C4152A | 244,38 | C5004A | 391,53 | C6980A | 85,4 | C9393AE | 26,67 | CB335EE | 17,31 | Q2005A | 103,67 | Q6591A | 30,11 | Q8917A | 175,6 | Çıkan Ürünler | |
| C4153A | 217,66 | C5005A | 391,53 | C7040A | 21,24 | C9396AE | 37,36 | CB336EE | 36,05 | Q2006A | 85,87 | Q6592A | 23,42 | Q8918A | 91,75 | Yeni Ürünler | |
| C4154A | 493,6 | C5010DE | 33,86 | C7115A | 70,11 | C9397A | 49,55 | CB337EE | 20,61 | Q2007A | 103,67 | Q6593A | 21,18 | Q8919A | 130,85 | Q2040A | 228,44 |
| C4155A | 398,71 | C5011DE | 25,52 | C7115X | 89,2 | C9398A | 49,55 | CB338EE | 39,34 | Q2008A | 103,67 | Q6594A | 24,53 | Q8920A | 52,13 | Q2041A | 376,05 |
| C4156A | 398,71 | C5016A | 43,6 | C7971A | 41,96 | C9399A | 49,55 | CB339A | 130,84 | Q2009A | 103,67 | Q6614A | 20,06 | Q8921A | 78,19 | Q8783AE | 183,49 |
| C4182X | 219,02 | C5017A | 43,6 | C7971AL | 839,26 | C9400A | 49,55 | CB340A | 130,84 | Q2010A | 103,67 | Q6616A | 20,06 | Q8922A | 91,75 | Q8833AE | 203,3 |
| C4191A | 209,26 | C5018A | 43,6 | C7971AN | 839,26 | C9401A | 49,55 | CB341A | 130,84 | Q2020A | 119,06 | Q6626A | 47,96 | Q8923A | 130,85 | Q8838AE | 121,98 |
| C4192A | 305,46 | C5019A | 39,63 | C7972A | 41,96 | C9403A | 72,35 | CB342A | 130,84 | Q2020AL | 2381,19 | Q6627A | 71,94 | SD679A | 17,57 | CC530AD | 208,29 |
| C4193A | 305,46 | C5020A | 39,63 | C7972AL | 839,16 | C9404A | 69,68 | CB343A | 130,84 | Q2030A | 76,75 | Q6628A | 83,41 | SD680A | 28,12 | Bitmap | |
| C4194A | 305,46 | C5021A | 39,63 | C7972AN | 839,16 | C9405A | 69,68 | CB344A | 130,84 | Q2031A | 102,73 | Q6630A | 119,9 | SD684A | 15,64 | ||
| C4195A | 113,6 | C5023A | 81,48 | C7973A | 43,74 | C9406A | 69,68 | CB345A | 130,84 | Q2510HG | 13,17 | Q7516A | 211,09 | SD685A | 26,9 | ||
| C4196A | 263,31 | C5024A | 81,48 | C7973AL | 874,86 | C9407A | 69,68 | CB346A | 130,84 | Q2519HG | 12,31 | Q7551A | 150,14 | CB316EE | 11,32 | ||
| C4197A | 309,16 | C5025A | 81,48 | C7973AN | 874,86 | C9408A | 69,68 | CB347A | 130,84 | Q2525A | 16,72 | Q7551X | 252,59 | CB317EE | 10,05 | ||
| C4198A | 309,16 | C5026A | 81,48 | C7973W | 50,85 | C9409A | 69,68 | CB348A | 130,84 | Q2552A | 18,95 | Q7553A | 91,74 | CB318EE | 10,05 | ||
| C4425A | 40,4 | C5054A | 163,54 | C7973WL | 1017,01 | C9410A | 69,68 | CB349A | 130,84 | Q2553A | 37,91 | Q7553X | 172,22 | CB319EE | 10,05 | ||
| C4429A | 46,08 | C5055A | 163,54 | C7974A | 85,72 | C9412A | 35,39 | CB350A | 98,14 | Q2610A | 136,75 | Q7560A | 168,97 | CB320EE | 10,05 | ||
| C4435A | 70,62 | C5056A | 163,54 | C7974AL | 1714,41 | C9413A | 35,39 | CB351A | 130,8392 | Q2610D | 251,51 | Q7561A | 162,28 | CB321EE | 32,71 | ||
| C4436A | 66,79 | C5057A | 163,54 | C7974AN | 1714,41 | C9414A | 35,39 | CB380A | 255,85 | Q2612A | 79,63 | Q7562A | 162,28 | CB322EE | 19,62 | ||
| C4800A | 39,26 | C5058A | 173,45 | C7974W | 100,4 | C9415A | 35,39 | CB381A | 400 | Q2613A | 81,35 | Q7563A | 162,28 | CB323EE | 19,62 | ||
| C4801A | 39,26 | C5059A | 297,36 | C7974WL | 2007,97 | C9416A | 35,39 | CB382A | 400 | Q2613X | 103,78 | Q7570A | 200,49 | CB324EE | 19,62 | ||
| C4802A | 39,26 | C5060A | 153,63 | C7978A | 95,69 | C9417A | 35,39 | CB383A | 400 | Q2624A | 81,35 | Q7581A | 213,83 | CB325EE | 19,62 | ||
| C4803A | 39,26 | C5061A | 193,28 | C7980A | 55,67 | C9418A | 35,39 | CB384A | 147,96 | Q2670A | 153,67 | Q7582A | 213,83 | CC530A | 153,27 | ||
| C4804A | 75,59 | C5062A | 153,63 | C7980AL | 1113,39 | C9419A | 35,39 | CB385A | 416,22 | Q2671A | 165,15 | Q7583A | 213,83 | CC531A | 137,47 | ||
| C4805A | 75,59 | C5063A | 193,28 | C7982A | 93,14 | C9420A | 39,63 | CB386A | 416,22 | Q2672A | 165,15 | Q7920A | 52,13 | CC532A | 137,47 | ||
| C4806A | 75,59 | C5064A | 153,63 | C7983A | 122,81 | C9421A | 39,63 | CB387A | 416,22 | Q2673A | 165,15 | Q7922EE | 34,73 | CC533A | 137,47 | ||
| C4810A | 39,26 | C5065A | 193,28 | C7984A | 122,81 | C9422A | 39,63 | CB390A | 72,55198 | Q2681A | 213,83 | Q7934EE | 33,57 | CD949A | 66,37 | ||
| C4811A | 39,26 | C5066A | 553,07 | C7986A | 122,81 | C9423A | 39,63 | CB400A | 203,33 | Q2682A | 213,83 | Q7942AE | 21,2 | CD951A | 78,36 | ||
| C4812A | 39,26 | C5067A | 553,07 | C7998A | 86,2 | C9424A | 39,63 | CB401A | 302,15 | Q2683A | 213,83 | Q7948EE | 21,2 | CD952A | 124,62 | ||
| C4813A | 39,26 | C5068A | 553,07 | C8007A | 66,99 | C9425A | 39,63 | CB402A | 302,15 | Q3682C | 94,22 | Q7954AE | 45,14 | ||||
| CB403A | 302,15 | ||||||||||||||||
