HP Designjet Z3200 Fotoğraf Yazıcı serisi

Z3200 610mm / Z3200ps 610mm: 610 mm
Z3200 1118mm / Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI
Z3200 1118mm / Z3200 610mm: 1 10/100Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Z3200ps 610mm: 1 1000Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Kağıt işleme / ortam | |
Baskı kartuşlarının renkleri | Mavi, yeşil, macenta, kırmızı, sarı, gri, fotoğraf siyahı, mat siyah, açık mavi, açık gri, açık macenta, parlaklık artırıcı |
Uyumlu mürekkep türleri | HP Vivera pigment mürekkepleri |
Mürekkep damlası | 4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B) |
Desteklenen ortam türleri | Fotografik (saten, parlak, yarı parlak, mat), prova (yarı parlak, ekstra parlak sözleşme, yarı parlak sözleşme, mat), güzel sanatlar baskı malzemeleri (pürüzsüz, dokulu, suluboya , saten, deniz mavisi , lito-gerçekçi , kanvas), kendiliğinden yapışan (iç mekan, vinil, polipropilen), afiş ve levha (görüntüleme filmi, iç mekan afişi, bez, polipropilen, Tyvek, dış mekan, reklam panosu , PVCsiz), mektup ve kaplamalı (mektup, kaplamalı, kalın kaplamalı, süper kalın ve mat, renkli), teknik (aydınger, şeffaf mektup, vellum), film (parlak, mat, polyester), arkadan ışıklandırmalı, kumaş/dokuma (bayrak, polyester, ipek) |
Standart ortam boyutları | A4'ten büyük tüm standart boyutlar |
Özel ortam boyutları | Z3200 1118mm / Z3200ps 1118mm: 216 x 279 - 1118 x 1676 mm Z3200 610mm / Z3200ps 610mm: 216 x 279 - 610 x 1676 mm |
Maksimum rulo uzunluğu | 91,4 m |
Sayfa ortamının maksimum uzunluğu | 1.676,4 mm |
Maksimum ortam genişliği (metrik) | Z3200 1118mm / Z3200ps 1118mm: 1.118 mm Z3200 610mm / Z3200ps 610mm: 610 mm |
Önerilen ortam ağırlığı | 500 g/m² |
Maksimum yazdırma uzunluğu | 91 m (işletim sistemine ve uygulamaya bağlı) |
Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici (kanvas hariç tüm ortamları keser) |
Baskı kalitesi / teknoloji | |
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 12672 |
Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar |
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0,010 mm |
Minimum çizgi genişliği | 0,0558 mm |
Bellek / yazdırma dilleri / yazı biçimleri | |
Standart bellek | 256 MB |
Maksimum bellek | 256 MB |
Baskı hızı (renkli, Designjet, ekonomik kalite) | A1 renkli görüntü: 2 dak/sayfa (kaplamalı) |
Yazdırma hızı (renkli, Designjet, verimlilik kalitesi) | A1 renkli görüntü: 3,8 dak/sayfa (kaplamalı), 7,2 dak/sayfa (parlak) |
Baskı hızı (renkli, Designjet, fotoğraf kalitesi) | A1 renkli görüntü: 12,4 dak/sayfa (parlak) |
Standart yazıcı dilleri | Z3200ps 1118mm / Z3200ps 610mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI Z3200 1118mm / Z3200 610mm: HP PCL 3 GUI |
Bağlanabilirlik | |
Standart bağlantı | Z3200ps 1118mm: 1 10/100/1000Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası Z3200 1118mm / Z3200 610mm: 1 10/100Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası Z3200ps 610mm: 1 1000Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası |
Harici G/Ç bağlantı noktaları | Z3200 1118mm / Z3200 610mm: 1 10/100Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası Z3200ps 1118mm / Z3200ps 610mm: 1 1000Base-T Ethernet RJ-45 bağlantı noktası, 1 Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası |
Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows Vista® (32/64-bit), XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Terminal Services, Citrix MetaFrame, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5 |
Uyumlu ağ işletim sistemleri | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services; Citrix® MetaFrame; Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5 |
Diğer teknik bilgiler | |
Minimum sistem gereksinimleri | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4, 1 GHz, 512 MB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı |
Sabit disk kapasitesi | Standart, 80 GB |
Güç gereksinimleri | Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), en çok 2 amper |
Güç tüketimi | 200 watt maksimum (etkin/yazdırırken); 0 watt (kapalı) |
Çalıştırma nem aralığı | % 20 - 80 BN |
Çalışmama nemi | % 0 - 95 RH |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -25 - 55° C |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40° C |
Ürün boyutları (G x D x Y) | Z3200 610mm / Z3200ps 610mm: 1262 x 690 x 1047 mm Z3200 1118mm / Z3200ps 1118mm: 1770 x 690 x 1047 mm |
Ürünle gelen yazılım | Z3200 1118mm / Z3200 610mm: Yazıcı sürücüleri, HP Renk Merkezi'ni içeren HP Yazıcı Yardımcı Programı Z3200ps 1118mm / Z3200ps 610mm: Yazıcı sürücüleri, HP Renk Merkezi'ni içeren HP Yazıcı Yardımcı Programı, HP Gelişmiş Profil Çözümü |
Ürün ağırlığı | Z3200 610mm / Z3200ps 610mm: 65 kg Z3200 1118mm / Z3200ps 1118mm: 86 kg |
Kutu içeriği | Z3200 1118mm / Z3200 610mm: HP Designjet Z3200 Fotoğraf Yazıcısı, mil, baskı kafası (6 x 2 renk), tanıtım kartuşları (12), Orijinal HP ortam rulosu, sehpa, arka tepsi, mil için adaptör seti (76,2mm), çabuk referans kılavuzu, kurulum bilgileri, USB kablosu, güç kablosu, yazıcı yazılımını da içeren HP Başlangıç seti Z3200ps 1118mm / Z3200ps 610mm: HP Designjet Z3200 Fotoğraf Yazıcısı, mil, baskı kafası (6 x 2 renk), tanıtım kartuşları (12), Orijinal HP ortam rulosu, sehpa, arka tepsi, mil için adaptör seti (76.2mm), çabuk referans kılavuzu, kurulum bilgileri, USB kablosu, güç kablosu, yazıcı yazılımını da içeren HP Başlatma seti, Yerleşik Adobe PS3/PDF RIP, Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü |
